ジョブスキル
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
HP回復力向上 | 一定時間毎にHP回復 | − | 10 | − |
剣修練 | 短剣と片手剣の攻撃力アップ | − | 10 | − |
両手剣修練 | 両手剣の攻撃力アップ | − | 10 | 剣修練LV1 |
バッシュ | 敵に打撃を与える | 8,15 | 10 | − |
マグナムブレイク | 周囲9マスに火属性の打撃を与える | 15 | 10 | バッシュLV5 |
プロボック | モンスターをバーサク状態にする | 10 | 10 | − |
インデュア | ダメージを与えられても仰け反らない | 15 | 10 | プロボックLV5 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
ツーハンドクイッケン | 両手剣使用時に速度アップ | 20 | 10 | 両手剣修練LV1 |
オートカウンター | 完全防御後にクリティカル攻撃をする | 2 | 5 | 両手剣修練LV5 |
ボーリングバッシュ | 両手剣で範囲攻撃をする | 15 | 10 | バッシュLV10,マグナムブレイクLV3,両手剣修練LV5,ツーハンドクイッケンLV10,オートカウンターLV5 |
槍修練 | 槍の攻撃力アップ(ペコ乗りは更にアップ) | − | 10 | − |
ピアース | 1〜3回突く(ダメージアップ) | 7 | 10 | 槍修練LV1 |
スピアスタップ | 槍で1体を弾き飛ばす(ダメージアップ) | 9 | 10 | ピアースLV5 |
スピアブーメラン | 槍を投げつけて攻撃 | 8 | 5 | ピアースLV8 |
ブランディッシュスピア | 槍で範囲攻撃をする | 12 | 10 | スピアスタップLV3,ライディングLV1 |
ライディング | ペコペコに乗れる | − | 1 | インデュアLV1 |
騎兵修練 | ペコペコ搭乗時の攻撃速度ダウンを緩和 | − | 5 | ライディング |
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
SP回復力向上 | 一定時間毎にSP回復 | − | 10 | − |
サイト | 隠れている敵を発見する | 10 | 1 | − |
ファイヤーボルト | 火属性の攻撃 | 12〜30 | 10 | − |
ファイヤーボール | 火属性の範囲攻撃 | 25 | 10? | ファイヤーボルトLV4 |
ファイヤーウォール | 火の壁を作る | 40 | 10 | ファイヤーボールLV5,サイト |
コールドボルト | 水属性の攻撃 | 12〜30 | 10 | − |
フロストダイバー | 水属性の攻撃,モンスターを凍らせる | 30〜21 | 10 | コールドボルトLV5 |
ライトニングボルト | 風属性の攻撃 | 12〜30 | 10 | − |
サンダーストーム | 風属性の範囲攻撃 | 29〜74 | 10 | ライトニングボルトLV4 |
ストーンカース | 石化させる(土属性:レッドジェム要) | ? | ? | − |
ナパームビート | 念属性の範囲攻撃 | 9 | 10 | − |
ソウルストライク | 念属性の攻撃 | 15〜42 | 10 | ナパームビートLV4 |
セイフティーウォール | 近距離攻撃を完全回避(青ジェム要) | 30〜40 | 10 | ナパームビートLV7,ソウルストライクLV5 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
モンスター鑑定 | モンスターのステータスを入手 | ? | ? | − |
ファイヤーピラー | 地雷を設置する(火属性:ブルージェム要) | 30 | 10 | ファイヤーウォールLV1 |
サイトラッシャー | サイト使用中に火属性の範囲攻撃 | 35〜53 | 10 | サイト,ライトニングボルトLV1 |
メテオストーム | 隕石を落とす(火属性:範囲攻撃) | 30〜74 | 10 | サンダーストームLV1,サイトラッシャーLV2 |
ウォーターボール | 水属性の攻撃 | 15〜20 | 5 | コールドボルトLV1,ライトニングボルトLV1 |
アイスウォール | 氷の壁を設置する | 20 | 10 | フロストダイバーLV1,ストーンカースLV1 |
フロストノヴァ | 範囲内のモンスターを凍結させる | 45〜27 | 10 | フロストダーバーLV1,アイスウォールLV1 |
ストームガスト | 水属性の範囲攻撃(一定確率で凍結する) | 78 | 10 | フロストダイバーLV1,ユビテルサンダーLV3 |
ユビテルサンダー | 風属性の範囲攻撃(ノックバックする) | 20〜47 | 10 | ナパームビートLV1,ライトニングボルトLV1 |
ロードオブミリオン | 風属性の範囲攻撃 | 60〜96 | 10 | サンダーストームLV1,ユビテルサンダーLV5 |
アーススパイク | 地属性の攻撃 | 12〜20 | 5 | ストーンカースLV1 |
ヘブンズドライブ | 地属性の範囲攻撃 | 24〜40 | 5 | アーススパイクLV3 |
クァグマイア | モンスターのAGI,DEX,移動速度を半減させる | 15 | 5 | コールドボルトLV1,ヘブンズドライブLV1 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
ふくろうの目 | DEX増加 | − | 10 | − |
鷲の目 | 射程と命中率増加 | − | 10 | ふくろうの目LV3 |
集中力増加 | 一定時間、DEXとAGI増加,隠れている敵を発見する | 25〜70 | 10 | 鷲の目LV1 |
ダブルストレイフィング | 矢を2本放つ(消耗無し) | 15 | 10 | − |
アローシャワー | 矢の範囲攻撃(消耗無し) | 15 | 10 | ダブルストレイフィングLV5 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
ビーストベイン | 対動物系の攻撃増加 | − | 10 | − |
ファルコンマスタリー | 鷹攻撃可能になる | − | 1 | ビーストベインLV1 |
ブリッツビート | 鷹攻撃をする | 10〜22 | 5 | ファルコンマスタリー |
スチールクロウ | 鷹攻撃増加 | − | 10 | ブリッツビートLV5 |
スキッドトラップ | モンスターを滑らせる罠を設置 | 5 | 5 | − |
アンクルスネア | モンスターの動きを止める罠を設置 | 15 | 5 | スキッドトラップLV1 |
ショックウェーブトラップ | モンスターのSPを減少させる罠を設置 | 45 | 5 | アンクルスネアLV1 |
フラッシャー | モンスターを暗黒状態にする罠を設置 | 20 | 5 | スキッドトラップLV1 |
サンドマン | モンスターを睡眠状態にする罠を設置 | 25 | 5 | − |
ランドマイン(地属性) | 地雷型の罠を設置 | 20 | 5 | − |
フリージングトラップ(地属性) | 攻撃の罠を設置(一定確率で凍結) | 20 | 5 | フラッシャーLV1 |
ブラストマイン(火属性) | 範囲攻撃の罠を設置 | 10 | 5 | サンドマンLV1,ランドマインLV1,フリージングトラップLV1 |
クレイモアトラップ(火属性) | 時限爆弾の罠を設置 | 15 | 5 | ショックウェーブトラップLV1,ブラストマインLV1 |
リムーブトラップ | 罠を回収する | 5 | 1 | ランドマインLV1 |
ディティクティング | 罠を探し出す | 8 | 4 | 集中力増加LV1,ファルコンマスタリー |
スプリングトラップ | ディティクティングで見つけた罠を取り除く | 10 | 5 | ファルコンマスタリー,リムーブトラップ |
トーキーボックス | 文章付きの罠を設置 | 1 | 1 | リムーブトラップ,ショックウェーブトラップLV1 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
ディバインプロテクション | 対アンデッドの防御増加 | − | 10 | − |
デーモンベイン | 対アンデッドの攻撃増加 | − | 10 | ディバインプロテクションLV3 |
ルアフ | 隠れてるモンスターを探してダメージを与える | 10 | 1 | − |
テレポート | 場所移動 | 10〜9 | 2 | ルアフLV1 |
ワープポータル | ワープ空間を出す | 35〜26 | 4 | テレポートLV2 |
ヒール | 体力回復(アンデッドにはダメージ) | 13〜40 | 10 | − |
ブレッシング | STR,DEX,INTを一定時間増加 | 28〜55 | 10 | ディバインプロテクションLV5 |
エンジェラス | VITを一定時間増加(PT全員) | 40 | 10 | ディバインプロテクションLV3 |
速度増加 | 攻撃速度,回避率,移動速度を一定時間増加 | 18〜45 | 10 | ヒールLV3 |
速度減少 | モンスターの攻撃速度,回避率,移動速度を一定時間減少 | 20〜40 | 10 | 速度増加LV1 |
ニューマ | ? | 1 | ワープポータルLV4 | |
キュア | 沈黙,混乱,暗黒を直す | 15 | 1 | ヒールLV2 |
シグナムクルシス | 画面内のアンデッドの防御力を下げる | 35 | ? | デーモンベインLV3 |
アクアベネディクタ | 水付近で空き瓶を所有していれば聖水を作成できる | ? | ? | − |
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
メイス修練 | 鈍器の攻撃力アップ | − | 10 | − |
SP回復力向上 | 一定時間毎にSP回復 | − | 10 | − |
スローポイズン | 毒の進行を一定時間、停止させる | 6〜12 | 4 | − |
レックディビーナ | モンスターを一定時間沈黙にする | 20〜10 | 10 | ルアフ |
レックスエーテルナ | 1撃のみダメージ2倍 | 10 | 1 | レックディビーナLV5 |
インポシティオマヌス | 一定時間ダメージを増加 | 8 | 5 | − |
アスペルシオ | 武器に聖属性を付与(聖水要) | 12〜20 | 5 | アクアベネディクタLV1,インポシティオマヌスLV3 |
リカバリー | ステータス異常を回復 | 1 | 5 | − |
リザレクション | 死亡したキャラを生還させる(ブルージェム要) | 60 | 4 | SP回復力向上LV4,リカバリーLV1 |
サンクチュアリ | HPの範囲回復(ブルージェム要) | 15〜39→4 | 10 | ヒールLV1 |
セイフティーウォール | 近接物理攻撃を完全防御(ブルージェム要) | 30〜40 | 10 | アスペルシオLV4,サンクチュアリLV3 |
サフラギウム | ライムラグのあるスキルが減少(自分以外) | 8 | 3 | インポシティオマヌスLV2 |
キリエエレイソン | バリアを張って攻撃を防ぐ | 25〜40 | 10 | エンジェラスLV2 |
マグニフィカート | HPとSPの回復速度を2倍にする | 40 | 5 | − |
グロリア | LUKを一定時間増加(PT全員) | 20 | 5 | キリエエレイソンLV4,マグニフィカートLV3 |
聖体降臨 | 一定時間、防御に聖属性付与(一定範囲内全員) | 10 | 5 | アスペルシオLV5,グロリアLV3 |
ターンアンデッド | アンデッドにダメージを与えるか即死させる | 16 | 1 | レックディビーナLV3,リザレクションLV1 |
マグヌスエクソシズム | 暗属性,アンデッドにダメージを与える範囲(十字)攻撃(ブルージェム要) | 40〜58 | 10 | レックスエーテルナLV1,ターンアンデッドLV3,セイフティーウォールLV1 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
ダブルアタック | 一定確率で2回攻撃(短剣装備) | − | 10 | − |
回避率増加 | モンスターの攻撃回避率を増加 | − | 10 | − |
インベナム | モンスターを毒状態にする | ? | ? | − |
解毒 | 毒を治療する | 10 | ? | インベナムLV3 |
スティール | モンスターからアイテムを盗む | 20 | 1? | − |
ハイディング | 姿を隠す(昆虫,悪魔,悪霊,ボスには効果無し) | 10 | 10 | スティール |
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
右手修練 | 二刀流時に減速する右手の攻撃力を回復 | − | 5 | − |
左手修練 | 二刀流時に減速する左手の攻撃力を回復 | − | 5 | 右手修練LV2 |
カタール修練 | カタールの攻撃力アップ | − | 10 | − |
エンチャントポイズン | 攻撃に毒属性を付与する | 15 | 10 | インベナムLV2 |
ポイズンリアクト | 毒を跳ね返す | 50〜5 | 10 | エンチャントポイズンLV3 |
ベナムダスト | 毒属性の領域を作成 | 20 | 10 | エンチャントポイズンLV5 |
ベナムスプラッシャー | モンスターを爆発させて周囲に毒をまき散らす | 15〜42 | 10 | ポイズンリアクトLV5,ベナムダストLV5 |
クローキング | 壁際で姿を消す | 15+4秒〜13秒で1 | 10 | ハイディングLV2 |
グリムトゥース | ハイディング使用中に攻撃可能になる | 2 | 5 | クローキングLV2,ソニックブローLV5 |
ソニックブロー | カタール装備時に最高8連打の攻撃をする(一定確率で気絶状態にする) | 12 | 10 | カタール修練LV4 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
所持限界量増加 | アイテムの所持量を増加させる | − | 10 | − |
ディスカウント | 店売りのアイテムを最大24%オフで購入可能 | − | 10 | 所持限界量増加LV3 |
オーバーチャージ | 店売りするアイテムを最大24%アップで売却可能 | − | 10 | ディスカウントLV3 |
プッシュカート | カートを持てる | − | 10 | 所持限界量増加LV5 |
露店開設 | 露店を開いてアイテムを販売出来る | 30 | 10 | プッシュカートLV3 |
アイテム鑑定 | 未鑑定のアイテムを鑑定する | 10 | 1 | − |
メマーナイト | 金を消耗してモンスターにダメージを与える | 5 | 10 | − |
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
スキンテンバリング | 火属性の防御増加 | − | 5 | − |
ヒルトバインディング | 死亡時に武器を落とさなくする | − | 1 | − |
鉄製造 | 鉄が作成可能になる | − | 5 | − |
鋼鉄製造 | 鋼鉄が作成可能になる | − | 5 | 鉄製造LV1 |
属性石製造 | 属性石が作成可能になる | − | 5 | 鉄製造LV1 |
鉱石発見 | 倒したモンスターが鉱石類を落とすようになる | − | 1 | ヒルトバインディングLV1,鋼鉄製造LV1 |
武器研究 | 攻撃力,命中率,武器作成の成功率がアップする | − | 10 | ヒルトバインディングLV1 |
オリデオコン研究 | LV3の武器が作成可能になる | − | ?? | 属性石製造LV1 |
短剣製作 | 短剣が作成可能になる | − | 3 | − |
剣製作 | 片手剣が作成可能になる | − | 3 | 短剣製作LV1 |
両手剣製作 | 両手剣が作成可能になる | − | 3 | 剣製作LV1 |
槍製作 | 槍が作成可能になる | − | 3 | 短剣製作LV2 |
斧製作 | 斧が作成可能になる | − | 3 | 剣製作(片手)LV2 |
ナックル製作 | ナックルが作成可能になる | − | 3 | 短剣製作LV1 |
メイス製作 | 鈍器が作成可能になる | − | 3 | ナックル製作LV1 |
リペアーウェポン | 壊れた武器を修復する | 5 | 1 | 武器研究LV1 |
ハンマーフォール | 一定確率でモンスターをスタンにする | 10 | 5 | − |
アドレナリンラッシュ | 攻撃速度を一定時間増加(PT全員) | 27〜15 | 5 | ハンマーフォールLV2 |
ウェボンバーフェクション | 攻撃を一定時間、100%にする(PT全員) | 18〜10 | 5 | アドレナリンラッシュLV2,武器研究LV2 |
オーバートラスト | 一定時間攻撃力増加(武器破壊有) | 18〜10 | 5 | アドレナリンラッシュLV3 |
マキシマイズパワー | 常に最大の攻撃力にする | 10+1〜5秒で1 | 5 | ウェボンバーフェクションLV3,オーバートラストLV2 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | MAXレベル | 取得条件 |
---|---|---|---|---|
クエストスキル
スキル名 | 効果 | 消費SP | 取得条件 | 取得場所 | 取得材料 |
---|---|---|---|---|---|
歩行時HP回復 | 歩いていても体力が回復 | − | ? | イズルードPvP? | 空き瓶200,蛾の羽1 |
急所攻撃 | バッシュ(LV5以上)時にたまにスタン状態にする | − | ? | プロンテラ騎士団 | 炎の矢10,銀の矢10,バナナJ1,触手30,ローヤルゼリー5 |
オートバーサク | HPがレッドゾ−ンの時に自動でバーサク状態になる | − | ? | プロンテラ精錬所 | 蝶の鱗粉35,ハチの蜜10,亡者の爪10,亡者の牙10 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | 取得条件 | 取得場所 | 取得材料 |
---|---|---|---|---|---|
エネルギーコート | ? | ? | JOB35 | ゲフェン・マジシャンギルド | ガラス玉3,ダイヤモンド1カラット1,かたい皮5,けっこうかたい皮1 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | 取得条件 | 取得場所 | 取得材料 |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | JOB35 | モロク・人口湖左下の角 | 赤P1,毒キノコの胞子7,木屑13,鱗の茎41,古木の露20 |
? | ? | ? | JOB35 | フェイヨン・9時方向 | バナナJ36,鳥のくちばし10,触手10,さるのしっぽ3,クロスボウ1,エメラルド2 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | 取得条件 | 取得場所 | 取得材料 |
---|---|---|---|---|---|
ホーリーライト | ? | ? | JOB30 | プロンテラ・大聖堂 | ロザリー1,オパール1,クリスタルブルー1 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | 取得条件 | 取得場所 | 取得材料 |
---|---|---|---|---|---|
砂まき | 15%の確率で暗黒状態にする | ? | JOB25 | フェイヨン・? | きれいな小石5,くもの糸1,みみずの皮1,サボテンの針? |
バックステップ | 5歩後退する | ? | JOB35 | ピラミッド・シーフギルド | バッタの足20 |
石拾い | 石を拾う(所持量50%未満時のみ) | ? | JOB20 | ピラミッド・シーフギルド | くまの足裏1,ジャルゴン1,かえるの卵5 |
石投げ | 防御無視で30固定ダメージ,5%の確率でスタン状態にする | ? | JOB20 | ピラミッド・シーフギルド | ガレット2,セルー2 |
スキル名 | 効果 | 消費SP | 取得条件 | 取得場所 | 取得材料 |
---|---|---|---|---|---|
ラウドボイス | 5分間、STR+4 | ? | JOB15 | アルベルタ・道具屋 | 真珠7,きのこの胞子50,バナナJ1 |
チェンジカート | カートを変更する | ? | JOB30 | アルベルタ・中央下 | 木屑50,動物の皮20,鉄10 |
カートレボリューション | カートで攻撃(カートの重量でダメージ変化) | ? | JOB35 | アルベルタ・港 | ハエの羽20,ベトベトする液体20,鉄20,触手5,ブドウJ2,バナナJ1 |